<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о Windows 7 &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://windows7center.ru/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows7center.ru</link>
	<description>Microsoft Windows 7 - настройка, оптимизация, оформление.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung LN46C650 46” 1080p LCD HDTV</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/samsung-ln46c650-46----1080p-lcd-hdtv/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/samsung-ln46c650-46----1080p-lcd-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Samsung 46” LN46C650 является широкоэкранным HDTV с разрешением full 1080p средне-ценовой категории. Частота обновления у данного телевизора равна 120Hz, что хоть и достойно похвалы, но все-таки далеко от идеала. Кроме того, у данной модели не светодиодная подсветка. LN46C650 обладает классическим дизайном Series 6 с тонкой черной рамкой и прозрачной кромкой. Телевизор предлагает обычный набор подключений, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/samsung-ln46c650-46----1080p-lcd-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iOS 4.2 приносит не только AirPlay</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Web Rotor Web Rotor (или диск прокрутки, как его называется сама Apple) &#8211; это возможность, которой будут пользоваться лишь некоторые люди. Однако те, кому она нужна, сочтут ее невероятно полезной. Данную возможность можно найти в настройках (Settings)/ общих (General)/ специальных возможностях (Accessibility)/ голосовом сопровождении (VoiceOver) – она является улучшением к функции Apple VoiceOver. Последняя функция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iOS 4.2 приносит не только AirPlay и AirPrint</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay-i-airprint/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay-i-airprint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Недавно компания Apple наконец-то выпустила обновление к своей мобильной операционной системе iOS. Масса внимания в выпуске была прикована к возможностям AirPlay, AirPrint и различным настройкам для iPad. Однако iOS4.2 приносит с собой не только их, но и несколько более мелких изменений и улучшений, которые также должны понравиться пользователям. Некоторые из них мы и опишем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/apple-ios-4-2-prinosit-ne-tolko-airplay-i-airprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор четырех менеджеров паролей ч.1</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-1/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Что хорошего в защищенной программе паролей, если доступ к своим данным вы не можете получить где угодно и когда угодно? Использование менеджера паролей для автоматического входа на веб-сайты, защиты и управлением пользовательскими данными и паролями является огромной помощью в организации вашей цифровой жизни. Но большинство менеджеров паролей просто сохраняют ваши данные в зашифрованном файле и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор четырех менеджеров паролей ч.2</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-2/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[LastPass   Разработчики LastPassуверяют, что программа была написана с чистого листа, чтобы предоставить доступ к парольным данным с любого устройства. &#160; Будучи установленной и настроенной, LastPass прост в использовании. Приложение поддерживает локальную копию ваших данных на любой машине с Windows, Mac или Linux. Единственная иконка на панели навигации вашего браузера дает вам доступ ко всем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/obzor-chetyrex-menedzherov-parolej-ch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галерея: 10 отличных подарков для выпускников и студентов</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/galereya-10-otlichnyx-podarkov-dlya-vypusknikov-i-studentov/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/galereya-10-otlichnyx-podarkov-dlya-vypusknikov-i-studentov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Apple MacBook Air 11” ($999 и выше) Флагман линейки лэптопов от компании Apple, 11” MacBook Air, может и дороже, чем большинство ноутбуков этого же размера, но он также легче (1043Гр.) и быстрее их. Связано это с тем, что в него входит SSD-накопитель и маломощный процессов Intel Core 2 Duo. Кроме того, 11” MacBook Air обладает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/galereya-10-otlichnyx-podarkov-dlya-vypusknikov-i-studentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор: Call of Duty: Black Ops: Отличная битва</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/obzor-call-of-duty-black-ops-otlichnaya-bitva/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/obzor-call-of-duty-black-ops-otlichnaya-bitva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Возможно это наша соревновательная жилка. А возможно это наше постоянное стремление сражаться за рейтинги в дефматчах заставляет нас сравнивать одну консоль с другой, игры с их конкурентами или даже творение одного разработчика с другим. Даже когда разработчики годами работают в крупных командах над созданием отличных продуктов, мы остаемся лишь детьми чисел, играем в “больше-меньше” в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/obzor-call-of-duty-black-ops-otlichnaya-bitva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор браузеров для Windows: октябрь 2010</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/obzor-brauzerov-dlya-windows-oktyabr-2010/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/obzor-brauzerov-dlya-windows-oktyabr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Мы решили провести пять браузеров для Windows (стабильные и бета-версии) через некоторые тесты производительности. Впрочем, нельзя сказать, что это самый полный обзор производительности – ведь мы даже не пытались провести браузеры через все существующие тесты, как и не пытались протестировать все браузеры для Windows. Также, помните, что нам еще лишь предстоит найти тест, который бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/obzor-brauzerov-dlya-windows-oktyabr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страница приветствия Internet Explorer Test Сenter: разъяснения и исправления</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/stranica-privetstviya-internet-explorer-test-senter-razyasneniya-i-ispravleniya/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/stranica-privetstviya-internet-explorer-test-senter-razyasneniya-i-ispravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Ранее на этой неделе мы опубликовали целый ряд новых тестов для веб-стандартов, с коими вы можете ознакомиться на официальной странице IE Test Center, чтобы вы могли собственноручно проверить ваш IE на соответствие новым веб-стандартам и получить оценку вашего браузера в сравнении с другими продуктами. С того момента получили со стороны веб-сообщества массу отзывов о том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/stranica-privetstviya-internet-explorer-test-senter-razyasneniya-i-ispravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функция DOM Traversal в IE 9</title>
		<link>http://windows7center.ru/articles/funkciya-dom-traversal-v-ie-9/</link>
		<comments>http://windows7center.ru/articles/funkciya-dom-traversal-v-ie-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFFect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.ru/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Последняя на сегодняшний день сборка IE 9 включает в себя две масштабные совместимые функций для работы с DOM &#8211; DOM Traversal и Element Traversal. Эти функции обеспечивают веб-разработчикам простой, гибкий и быстрый путь просмотра документа, используя одинаковую разметку во всех браузерах. Эти функции входят в виде плоских перечислений, упрощая DOM-дерево для итерационных списков и фильтров, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows7center.ru/articles/funkciya-dom-traversal-v-ie-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

